Кабель КГтп
Расшифровка маркировки КГтп
Типоразмеры и цены КГтп
| Размер | Жил | Сечение, мм² | Масса металла, кг/км | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|---|
| КГтп 1х6 | 1 | 6 | 53,8 | от 91,6 ₽ | |
| КГтп 1х10 | 1 | 10 | 89,6 | от 148 ₽ | |
| КГтп 1х16 | 1 | 16 | 143,4 | от 234 ₽ | |
| КГтп 1х25 | 1 | 25 | 224,0 | от 362 ₽ | |
| КГтп 1х50 | 1 | 50 | 448,0 | от 717 ₽ | |
| КГтп 1х95 | 1 | 95 | 851,2 | от 1 356 ₽ | |
| КГтп 1х185 | 1 | 185 | 1 657,6 | от 2 634 ₽ | |
| КГтп 2х0,75 | 2 | 0,75 | 13,4 | от 27,5 ₽ | |
| КГтп 2х1 | 2 | 1 | 17,9 | от 34,7 ₽ | |
| КГтп 2х1,5 | 2 | 1,5 | 26,9 | от 49,0 ₽ | |
| КГтп 2х2,5 | 2 | 2,5 | 44,8 | от 77,5 ₽ | |
| КГтп 2х4 | 2 | 4 | 71,7 | от 120 ₽ | |
| КГтп 3х1,5 | 3 | 1,5 | 40,3 | от 70,6 ₽ | |
| КГтп 3х2,5 | 3 | 2,5 | 67,2 | от 113 ₽ | |
| КГтп 3х4 | 3 | 4 | 107,5 | от 178 ₽ | |
| КГтп 3х10 | 3 | 10 | 268,8 | от 434 ₽ | |
| КГтп 3х35 | 3 | 35 | 940,8 | от 1 500 ₽ | |
| КГтп 4х1,5 | 4 | 1,5 | 53,8 | от 92,2 ₽ | |
| КГтп 4х2,5 | 4 | 2,5 | 89,6 | от 149 ₽ | |
| КГтп 4х4 | 4 | 4 | 143,4 | от 235 ₽ | |
| КГтп 4х6 | 4 | 6 | 215,0 | от 349 ₽ | |
| КГтп 4х10 | 4 | 10 | 358,4 | от 576 ₽ | |
| КГтп 4х16 | 4 | 16 | 573,4 | от 918 ₽ | |
| КГтп 4х25 | 4 | 25 | 896,0 | от 1 430 ₽ | |
| КГтп 4х35 | 4 | 35 | 1 254,4 | от 1 998 ₽ | |
| КГтп 4х50 | 4 | 50 | 1 792,0 | от 2 850 ₽ | |
| КГтп 4х70 | 4 | 70 | 2 508,8 | от 3 987 ₽ | |
| КГтп 4х120 | 4 | 120 | 4 300,8 | от 6 827 ₽ | |
| КГтп 4х150 | 4 | 150 | 5 376,0 | от 8 530 ₽ | |
| КГтп 5х4 | 5 | 4 | 179,2 | от 292 ₽ | |
| КГтп 5х6 | 5 | 6 | 268,8 | от 434 ₽ | |
| КГтп 5х10 | 5 | 10 | 448,0 | от 719 ₽ | |
| КГтп 5х16 | 5 | 16 | 716,8 | от 1 146 ₽ | |
| КГтп 5х35 | 5 | 35 | 1 568,0 | от 2 496 ₽ | |
| КГтп 5х50 | 5 | 50 | 2 240,0 | от 3 561 ₽ |
Масса металла — расчёт по сечению (медь 8,96 г/см³, алюминий 2,7 г/см³), без изоляции и оболочки.
Другие марки раздела «Кабель гибкий»
Пришлите марки, сечения и метраж на zakaz-cabel-opt@yandex.ru — подберём аналоги и ответим в течение рабочего дня. Телефон: 8 (495) 777-60-30.