Кабель КСПВГ
Типоразмеры и цены КСПВГ
| Размер | Жил | Сечение, мм² | Масса металла, кг/км | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|---|
| КСПВГ 2х0,2 | 2 | 0,2 | 3,6 | от 8,8 ₽ | |
| КСПВГ 1х2х0,35 | 2 | 0,35 | 6,3 | от 11,7 ₽ | |
| КСПВГ 2х0,35 | 2 | 0,35 | 6,3 | от 11,7 ₽ | |
| КСПВГ 1х2х0,5 | 2 | 0,5 | 9,0 | от 14,0 ₽ | |
| КСПВГ 2х0,12 | 2 | 0,12 | 215,0 | от 259 ₽ | |
| КСПВГ 4х0,12 | 4 | 0,12 | 4,3 | от 13,7 ₽ | |
| КСПВГ 4х0,2 | 4 | 0,2 | 7,2 | от 17,7 ₽ | |
| КСПВГ 4х0,22 | 4 | 0,22 | 7,9 | от 18,5 ₽ | |
| КСПВГ 4х0,35 | 4 | 0,35 | 12,5 | от 23,4 ₽ | |
| КСПВГ 4х0,5 | 4 | 0,5 | 17,9 | от 27,9 ₽ | |
| КСПВГ 6х0,12 | 6 | 0,12 | 6,5 | от 20,5 ₽ | |
| КСПВГ 6х0,2 | 6 | 0,2 | 10,8 | от 26,5 ₽ | |
| КСПВГ 6х0,35 | 6 | 0,35 | 18,8 | от 35,0 ₽ | |
| КСПВГ 8х0,12 | 8 | 0,12 | 8,6 | от 27,4 ₽ | |
| КСПВГ 8х0,2 | 8 | 0,2 | 14,3 | от 35,3 ₽ | |
| КСПВГ 10х0,2 | 10 | 0,2 | 17,9 | от 44,2 ₽ | |
| КСПВГ 12х0,2 | 12 | 0,2 | 21,5 | от 53,0 ₽ |
Масса металла — расчёт по сечению (медь 8,96 г/см³, алюминий 2,7 г/см³), без изоляции и оболочки.
Другие марки раздела «Кабель для ОПС и огнестойкий»
Пришлите марки, сечения и метраж на zakaz-cabel-opt@yandex.ru — подберём аналоги и ответим в течение рабочего дня. Телефон: 8 (495) 777-60-30.