Кабель ОПТ

Провод ПВ 1х1

1 / 3
Иллюстрация: внешний вид зависит от завода-изготовителя Паспорт размера: ключевые цифры — те же, что на странице Схема сечения ПВ 1х1 — пропорции ориентировочные
Выберите размер

Расшифровка маркировки ПВ

П
провод
В
изоляция из ПВХ-пластиката

Типоразмеры и цены ПВ

Размер Жил Сечение, мм² Масса металла, кг/км Цена за м
ПВ 1х0,5 1 0,5 4,5 от 7,2 ₽
ПВ 1х0,75 1 0,75 6,7 от 10,5 ₽
ПВ 1х1 1 1 9,0 от 13,7 ₽
ПВ 1х1,5 1 1,5 13,4 от 20,2 ₽
ПВ 1х2,5 1 2,5 22,4 от 33,2 ₽
ПВ 1х4 1 4 35,8 от 52,7 ₽
ПВ 1х6 1 6 53,8 от 78,6 ₽
ПВ 1х10 1 10 89,6 от 131 ₽
ПВ 1х16 1 16 143,4 от 208 ₽
ПВ 1х25 1 25 224,0 от 325 ₽
ПВ 1х35 1 35 313,6 от 455 ₽
ПВ 1х50 1 50 448,0 от 650 ₽
ПВ 1х70 1 70 627,2 от 909 ₽
ПВ 1х95 1 95 851,2 от 1 234 ₽
ПВ 1х120 1 120 1 075,2 от 1 559 ₽
ПВ 1х150 1 150 1 344,0 от 1 948 ₽
ПВ 1х185 1 185 1 657,6 от 2 402 ₽
ПВ 1х240 1 240 2 150,4 от 3 116 ₽
ПВ 1х300 1 300 2 688,0 от 3 895 ₽
ПВ 2х1,5 2 1,5 26,9 от 39,7 ₽
ПВ 3х1 3 1 26,9 от 39,7 ₽
ПВ 3х1,5 3 1,5 40,3 от 59,2 ₽
ПВ 3х2,5 3 2,5 67,2 от 98,1 ₽
ПВ 3х4 3 4 107,5 от 157 ₽
ПВ 3х6 3 6 161,3 от 234 ₽
ПВ 3х10 3 10 268,8 от 390 ₽
ПВ 3х16 3 16 430,1 от 624 ₽
ПВ 4х25 4 25 896,0 от 1 299 ₽
ПВ 5х2,5 5 2,5 112,0 от 163 ₽

Масса металла — расчёт по сечению (медь 8,96 г/см³, алюминий 2,7 г/см³), без изоляции и оболочки.

Другие марки раздела «Провод медный (установочный, соединительный)»

Нужен расчёт по списку марок?

Пришлите марки, сечения и метраж на zakaz-cabel-opt@yandex.ru — подберём аналоги и ответим в течение рабочего дня. Телефон: 8 (495) 777-60-30.

Отправить список на почту
Собрать КП на сайте

Мы используем файлы cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал корректно и становился удобнее. Подробнее — в политике cookie.