Медь — стандарт электромонтажа: удельное сопротивление 0,0175 Ом·мм²/м, вдвое ниже алюминия. Поставляем ПВ-1, ПВ-3, ПВС, ШВВП, ПНСВ, ППВ, ПБПП, ВПП, ПБППГ напрямую с заводов с сертификатами ГОСТ и паспортами качества.






По ГОСТ 31565-2012 и ПУЭ 7-го издания:
| Марка | Жила | Изоляция | Сечение, мм² | t° эксплуатации | ГОСТ / ТУ | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВ-1 | Одножильная, класс 1 | ПВХ | 0,5–240 | −40…+70 °C | ГОСТ 31947-2012 | Щиты, стационарная проводка в трубах |
| ПВ-3 | Многопроволочная, класс 3 | ПВХ | 0,5–240 | −40…+70 °C | ГОСТ 31947-2012 | Щиты, гибкие подводки к оборудованию |
| ПВС | Многопроволочная, класс 5 | ПВХ круглый | 0,75–16 | −25…+70 °C | ГОСТ 7399-97 | Удлинители, переносные электроприборы |
| ШВВП | Многопроволочная, класс 5 | ПВХ плоский | 0,5–2,5 | −25…+70 °C | ГОСТ 7399-97 | Светильники, бытовая техника |
| ПНСВ | Одножильная | ПВХ | 1,0–4,0 | −50…+80 °C | ГОСТ 2624-84 | Прогрев бетона в зимний период |
| ППВ | Одножильная, класс 1 | ПВХ плоский | 1,5–6 | −15…+70 °C | ГОСТ 6323-79 | Открытая и скрытая проводка в помещениях |
| ПБПП | Многопроволочная | ПВХ плоский | 2,5–6 | −15…+70 °C | ТУ 16-705.137-76 | Групповая прокладка в помещениях |
| ВПП | Одножильная | ПВХ | 1,5–10 | −40…+70 °C | ТУ 16.К13-007-2001 | Стационарный монтаж, щиты |
| ПБППГ | Многопроволочная, гибкая | ПВХ плоский | 1,5–6 | −15…+70 °C | ТУ 16-705.137-76 | Подвижные соединения, частые изгибы |
На каждую партию — сертификат соответствия и паспорт качества. По запросу — протоколы испытаний завода-изготовителя.