| Марка | Сечение | Ток, А | Мощность, кВт | Применение |
|---|---|---|---|---|
| ПВ-1 1×0,5 | 0,5 мм² | до 11 | до 2,4 | Слаботочные цепи, автоматика, сигнализация |
| ПВ-1 1×1,5 | 1,5 мм² | до 23 | до 5,0 | Осветительные цепи, клеммные группы |
| ПВ-1 1×2,5 | 2,5 мм² | до 30 | до 6,6 | Розеточные группы, подключение автоматов |
| ПВ-1 1×4 | 4 мм² | до 41 | до 9,0 | Групповые линии, варочные панели |
| ПВ-1 1×6 | 6 мм² | до 50 | до 11,0 | Ввод в квартиру, мощные потребители |
| ПВ-1 1×10 | 10 мм² | до 80 | до 17,6 | Вводные щиты, стояки жилых зданий |
| ПВ-1 1×16 | 16 мм² | до 100 | до 22,0 | Вводные устройства, магистральные линии |
| ПВ-1 1×35 | 35 мм² | до 170 | до 37,4 | ВРУ, трансформаторные подстанции |
Ток указан для одиночного проводника при открытой прокладке +25 °C (ПУЭ-7, табл. 1.3.4). В щите вплотную — умножьте на 0,7.
Напряжение 220 В, однофазная нагрузка. Результат по ПУЭ-7, табл. 1.3.4.
| Марка | Жила | Класс гибкости | Стандарт | Отличие |
|---|---|---|---|---|
| ПВ-1 | Медь | 1 (жёсткий) | ГОСТ 6323-79 | — |
| ПВ-3 | Медь | 3 (гибкий) | ГОСТ 6323-79 | Многопроволочный, подвижные соединения |
| ПУГВ | Медь | 5 (мягкий) | ГОСТ Р МЭК 60227-3 | Монтажный провод, высокая гибкость |
| ПБПП | Медь | 1 (жёсткий) | ТУ 16-705.137-76 | Плоский многожильный провод |