Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.
Рассчитайте необходимый объем и вес: Кабель АВВГЗ 3Х240 на ваш объект
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
Для передачи больших мощностей в сетях до 1000 В требуются кабели с высокой пропускной способностью. Кабель АВВГЗ 3х240 с алюминиевыми жилами большого сечения предназначен для стационарного подключения мощного промышленного оборудования, распределительных устройств и трансформаторных подстанций. Его конструкция с заполнением обеспечивает механическую прочность и долговечность даже в суровых условиях эксплуатации.
Маркировка точно описывает конструктивные особенности этого силового кабеля:
Кабель АВВГЗ 3х240 изготавливается в соответствии с ГОСТ 16442-80 и обладает следующими ключевыми параметрами:
Этот кабель используется на объектах, требующих подвода большой электрической мощности:
Мы понимаем, что надежность таких проектов критически важна, поэтому предлагаем только проверенную продукцию:
Для реализации масштабных проектов выбирайте надежность и мощность – выбирайте кабель АВВГЗ 3х240.
| Город | Склад и сроки доставки (дней) | Минимальная партия, м | Статус наличия |
|---|---|---|---|
| Барнаул | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Волгоград | Удаленный склад, доставка 1-2 | 100 м | Ограниченный остаток |
| Воронеж | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Екатеринбург | Удаленный склад, доставка 1-2 | 500 м | В наличии |
| Ижевск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Казань | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | В наличии |
| Краснодар | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Красноярск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Москва | Удаленный склад, доставка 1-2 | бухта/барабан | В наличии |
| Нижний Новгород | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Новокузнецк | Региональный склад (5-7) | 300 м | Под заказ |
| Новосибирск | Удаленный склад, доставка 1-2 | бухта/барабан | В наличии |
| Омск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Ограниченный остаток |
| Пермь | Региональный склад (5-7) | 300 м | В наличии |
| Ростов-на-Дону | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Самара | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Санкт‑Петербург | Удаленный склад, доставка 1-2 дня | бухта/барабан | В наличии |
| Саратов | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Тольятти | Региональный склад (5-7) | 300 м | В наличии |
| Тюмень | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Уфа | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Челябинск | Региональный склад (5-7) | 300 м | Под заказ |
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.