Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.
Рассчитайте необходимый объем и вес: Кабель АВВГЗ 4Х10 на ваш объект
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
Для организации надежного электроснабжения промышленных объектов и жилых зданий необходим кабель, устойчивый к внешним воздействиям. АВВГЗ 4х10 – это четырехжильный бронированный кабель с алюминиевыми проводниками, предназначенный для передачи электроэнергии в стационарных установках. Он рассчитан на номинальное напряжение 660 В или 1000 В частотой 50 Гц. Броня из оцинкованных стальных лент обеспечивает механическую защиту, что позволяет прокладывать его в земле и местах с повышенным риском повреждения.
Маркировка кабеля точно описывает его строение и применяемые материалы:
Четырехжильная конструкция делает кабель идеальным для трехфазных сетей с системой заземления TN-S, где нулевой и защитный проводники разделены.
Кабель АВВГЗ 4х10 – это надежное и экономичное решение для организации трехфазных электрических сетей. Соответствие ГОСТ, длительный срок службы и защита от механических повреждений делают его оптимальным выбором для профессионального применения.
| Город | Склад и сроки доставки (дней) | Минимальная партия, м | Статус наличия |
|---|---|---|---|
| Барнаул | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Волгоград | Удаленный склад, доставка 1-2 | 100 м | Ограниченный остаток |
| Воронеж | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Екатеринбург | Удаленный склад, доставка 1-2 | 500 м | В наличии |
| Ижевск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Казань | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | В наличии |
| Краснодар | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Красноярск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Москва | Удаленный склад, доставка 1-2 | бухта/барабан | В наличии |
| Нижний Новгород | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Новокузнецк | Региональный склад (5-7) | 300 м | Под заказ |
| Новосибирск | Удаленный склад, доставка 1-2 | бухта/барабан | В наличии |
| Омск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Ограниченный остаток |
| Пермь | Региональный склад (5-7) | 300 м | В наличии |
| Ростов-на-Дону | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Самара | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Санкт‑Петербург | Удаленный склад, доставка 1-2 дня | бухта/барабан | В наличии |
| Саратов | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Тольятти | Региональный склад (5-7) | 300 м | В наличии |
| Тюмень | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Уфа | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Челябинск | Региональный склад (5-7) | 300 м | Под заказ |
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.