Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.
Рассчитайте необходимый объем и вес: Кабель ВВГнг(А)-LSLTX 1х50мк-1 на ваш объект
Загрузка данных...
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Краткая характеристика | Силовой медный кабель с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, на напряжение до 1 кВ |
| Количество жил | 1 |
| Сечение кабеля | 50 мм² |
| Номинальное напряжение | 0,66 / 1 кВ |
| Изоляция | Специальный безгалогенный компаунд пониженной дымо- и газовыделяющей способности (LSLTx) |
| Назначение кратко | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в жилых, общественных и промышленных зданиях, а также в ответственных объектах с повышенными требованиями по пожарной безопасности |
| Вес, кг | Около 0,75 кг/м (ориентировочно, точное значение зависит от производителя) |
| Стандарт | ГОСТ / ТУ производителя на кабели ВВГнг(А)-LSLTx до 1 кВ |
| Упаковка | Бухты по 50 и 100 м, а также на барабанах (в зависимости от партии и завода-изготовителя) |
| Форма провода | Круглая однопроволочная жила |
| Max рабочая температура | +90 °C для токопроводящей жилы |
| Min рабочая температура | -50 °C |
| Температура монтажа | Не ниже -15 °C без предварительного подогрева |
| Показатели пожарной безопасности | Нг(А) – не распространяет горение при групповом прокладке, LSLTx – пониженное дымо- и газовыделение, низкая токсичность продуктов горения, безгалогенная оболочка |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет с даты ввода в эксплуатацию при соблюдении условий хранения и монтажа |
| Срок службы, не менее лет | Не менее 30 лет при правильной прокладке и режиме работы |
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.