Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.
Рассчитайте необходимый объем и вес: Провод ПБПП 2Х2.5 на ваш объект
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Краткая характеристика | Плоский медный провод с изоляцией из ПВХ для стационарной прокладки внутри помещений |
| Количество жил | 2 |
| Сечение кабеля | 2.5 мм² (каждая жила) |
| Номинальное напряжение | до 450/750 В |
| Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), цветная маркировка жил |
| Назначение (кратко) | Освещение и розеточные группы в жилых и общественных зданиях, подключение бытового оборудования |
| Вес, кг | ≈ 65 кг/км (0.065 кг/м) |
| Стандарт | ТУ производителя, изготавливается по требованиям ГОСТ к установочным проводам |
| Упаковка | Бухты по 50 и 100 м, а также отрезки по длине заказчика |
| Форма провода | Плоский, параллельное расположение жил |
| Max рабочая температура жил | +70 °C |
| Min рабочая температура окружающей среды | -50 °C |
| Температура монтажа | не ниже -15 °C при аккуратном изгибе |
| Производитель | Кабельные заводы России (поставляем проверенную продукцию крупных производителей) |
Маркировка помогает быстро понять назначение и конструкцию провода:
Такой провод оптимален для разводки по стенам и потолку, особенно под штукатуркой, в штробах и в гофротрубе, где важны компактность и аккуратная укладка.
Благодаря плоской конструкции ПБПП 2х2.5 удобно монтировать даже в ограниченном пространстве: провод плотно прилегает к стене и почти не выделяется под финишной отделкой. Медные жилы сечением 2.5 мм² позволяют безопасно питать розеточные группы и большинство бытовых приборов с потребляемой мощностью до 5–5.5 кВт при правильном подборе автомата защиты.
ПБПП 2х2.5 – одна из самых востребованных конфигураций, однако провод данной серии выпускается и с другим количеством жил, что позволяет подобрать решение под розетки, освещение и линии с заземлением.
| Марка провода | Количество жил | Сечение жил, мм² | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|
| ПБПП 2х2.5 | 2 | 2.5 | Розеточные группы, питание маломощного оборудования без заземляющего проводника |
| ПБПП 3х2.5 | 3 | 2.5 | Розеточные линии с заземлением (фаза, ноль, PE), подключение бытовой техники |
| ПБПП 2х1.5 | 2 | 1.5 | Осветительные линии, управление и сигнальные цепи внутри помещений |
| ПБПП 3х1.5 | 3 | 1.5 | Освещение с заземлением светильников и дополнительных приборов |
Да, это одно из основных его назначений. Сечение 2.5 мм² подходит для розеточных линий в квартирах и частных домах. Важно правильно подобрать автоматический выключатель, чаще всего используют автоматы на 16 А, с учетом способа прокладки и суммарной нагрузки на линию.
Провод рассчитан в первую очередь на внутреннюю стационарную прокладку в сухих и влажных помещениях. Для улицы и прокладки по фасаду лучше выбирать кабели с дополнительной оболочкой и повышенной стойкостью к ультрафиолету. ПБПП можно прокладывать снаружи только в защитных трубах или коробах, где исключено воздействие солнечных лучей и осадков.
Да, ПБПП 2х2.5 часто используют для скрытой проводки. Его плоская форма позволяет уменьшить глубину штробы, а плотное прилегание к основанию облегчает шпаклевку и последующую отделку. При этом важно соблюдать минимальный радиус изгиба и не допускать перегибов и заломов изоляции.
Основное отличие – конструкция и сфера применения. ПБПП имеет плоскую форму и изоляцию только на жилах, без общей внешней оболочки. Классические круглые кабели (например, с оболочкой из ПВХ или ПВХ с негорючими добавками) лучше защищены от механических воздействий. ПБПП выигрывает по компактности и удобству скрытой прокладки, а круглый кабель предпочтительнее там, где есть риск повреждения.
Практика показывает, что на каждый участок линии разумно добавлять 5–10 процентов длины на подъемы к распределительным коробкам, обход углов и подключение к оборудованию. Если планируется сложная трасса с большим количеством поворотов, запас можно увеличить до 15 процентов. Мы можем помочь рассчитать требуемую длину по плану вашей проводки.
| Город | Склад и сроки доставки (дней) | Минимальная партия, м | Статус наличия |
|---|---|---|---|
| Барнаул | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Волгоград | Удаленный склад, доставка 1-2 | 100 м | Ограниченный остаток |
| Воронеж | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Екатеринбург | Удаленный склад, доставка 1-2 | 500 м | В наличии |
| Ижевск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Казань | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | В наличии |
| Краснодар | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Красноярск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Москва | Удаленный склад, доставка 1-2 | бухта/барабан | В наличии |
| Нижний Новгород | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Новокузнецк | Региональный склад (5-7) | 300 м | Под заказ |
| Новосибирск | Удаленный склад, доставка 1-2 | бухта/барабан | В наличии |
| Омск | Региональный склад (5-7) | 200 м | Ограниченный остаток |
| Пермь | Региональный склад (5-7) | 300 м | В наличии |
| Ростов-на-Дону | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Самара | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Санкт‑Петербург | Удаленный склад, доставка 1-2 дня | бухта/барабан | В наличии |
| Саратов | Региональный склад (5-7) | 200 м | Под заказ |
| Тольятти | Региональный склад (5-7) | 300 м | В наличии |
| Тюмень | Удаленный склад, доставка 1-2 | 300 м | Ограниченный остаток |
| Уфа | Региональный склад (5-7) | 200 м | В наличии |
| Челябинск | Региональный склад (5-7) | 300 м | Под заказ |
| Наименование | Вес ед., кг | Кол-во | Общий вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0.0 | |||
Примечание: вес ориентировочный. Погрешность до 5-7%.